| Agent Code | Vessel Name | Vessel Type | Length | Vessel Code |
| . | . | . | . | . |
| EXP | A P MOLLER | C | 250M | APM |
| MLKM | A.P. MOLLER | C | 250M | MKLA |
| XCL | ACHIEVER MYMYMYMYMYM | C | 168M | ACV |
| MSK | ACTIVE F | C | 150M | ATV |
| AJP | ACX SALVIA | C | 180M | UYI |
| JKW | ACX CRYSTAL | C | 216M | YUR |
| EWR | ACX DAHLIA | C | 196M | OPT |
| JPG | ACX DIAMOND | C | 192M | ODJ |
| WHL | ACX HIBISCUS | C | 180M | 53 |
| CRM | ACX JASMINE | C | 212M | YUU |
| OHM | ACX LILY | C | 192M | AJAY |
| XJI | ACX MARGUERITE | C | 215M | QLP |
| CCQ | ACX MIMOSA | C | 201M | PPO |
| FBG | ACX PEARL | C | 180M | HGY |
| JPG | ACX REFFLESIA | C | 183M | MLJ |
| NYK | ACX SALVIAE | C | 183M | DEJ |
| SQP | ACX TSUBAKI | C | 201M | UTY |
| HLL | ADELAIDE EXPRESS | C | 188M | XPS |
| SNA | ADMIRAL GLOBE | C | 261M | ADGL |
| ERS | ADRIAN MAERSK | C | 352M | RIA |
| SNA | ADRIAN SCHULTE | C | 270M | ADSC |
| 3357 | AEFNFIY | UBV | SBABU | 9834 |
| SSRE | AEGEAN EXPRESS | C | 250M | ANAE |
| ZIM | AEGEAN SEA | C | 239M | AGGG |
| LLL | AEGIALI | C | 245M | AEG |
| NEA | AENEAS | C | 242M | AEN |
| 'GB | AFIF | C | 250M | .,D |
| GSL | AFRICA STAR | C | 178M | AFS |
| PIL | AGAMEMNON | C | 250 | CYM |
| GAI | AGIALI | C | 243M | AILL |
| EMC | AGIOS DIMITRIOS | C | 270M | ATD |
| NYK | AGIOS MINAS | C | 183M | GOST |
| MEA | AIN SNAN EXPRESS | C | 198M | ASE |
| BEN | AINAFTIS | C | 1 | ANS |
| XCL | AISOPOS 11 | C | 172M | ASO |
| WRD | AKA BHUM | C | 195M | POI |
| KADI | AKADIMOS | C | 250M | IMOS |
| -- | AKARI | C | 161M | ARI |
| KLN | AKASHI BRIDGE | C | 1 | AHB |
| APL | AKINADA BRIDGE | C | 1 | AKD |
| MSC | AKRITAS | C | 1 | ARTS |
| UAS | AL ABDALI | C | 277M | AAD |
| PER | AL BAHIA | C | 270M | AALB |
| BER | AL BERT MAERSK | C | 245M | ALB |
| IDDA | AL BIDDA | C | 250M | LAIB |
| SAR | AL DHAKHIRA | CC | 116M | ALD |
| HIL | AL HILAL | C | 245M | ALH |
| ARO | AL JASRAH | C | 250M | ALJS |
| GHU | AL JMELIYAH | C | 118M | AOE |
| KHA | AL KHARAJ | C | 245M | ALK |
| MAH | AL MANAMAH | C | 245M | ALM |
| COT | AL MASHRAB | C | 224M | MA |
| KLW | AL MURABBA | C | 250M | [DK] |
| (VG) | AL NASRIYAH | C | 250M | (NDNC |
| DAH | AL RAWDAH | C | 245M | ALR |
| UAS | AL RAYAN | C | 1 | ARA |
| APL | AL RIFFA | C | 261M | AALR |
| SAF | AL SAFAT | C | 245M | ALS |
| ONI | AL TONIA | C | 245M | TON |
| MKL | ALASKA | C | 239M | AKA |
| MAE | ALBERT MAERSK | C | 250M | LBE |
| OCI | ALBERT OLDENDORFF | C | 100 | AOF |
| CSH | ALBERTA | C | 182M | ABT |
| PIL | ALEN | C | 1 | ALN |
| 212 | ALETTE MAERSK | C | 250M | 111 |
| GFV | ALETTE MAERSK | C | 250M | FFV |
| MLA | ALETTE MAERSK | C | 250M | AL MA |
| MSC | ALEXANDER | C | 1 | MAXR |
| LEBY | ALEXANDER BAY | C | 250M | AAAY |
| DRA | ALEXANDRA | C | 225M | ALX |
| DRA | ALEXANDRA MAERSK | C | 250M | RAM |
| AXR | ALEXANDRA RICKMERS | C | 125M | ALE |
| SSN | ALEXANDRIA | C | 234M | DRI |
| COC | ALEXANDRIA BRIDGE | C | 261M | ALEB |
| ONW | ALEXANDRIA BRIDGE | C | 250M | ALBR |
| LIL | ALION | C | 250 | ALO |
| EML | ALS APOLLO | C | 261M | AAPO |
| IIL | ALS CIVILIA | C | 250M | CIV |
| IVI | ALS CLIVIA | C | 250M | CLI |
| IDE | ALS FIDES | C | 245M | LSF |
| KMT | ALS FLORA | C | 200M | ALSF |
| LVNS | ALS VENUS | C | 245M | ASEU |
| CMA | ALTONA | C | 1 | ALT |
| FAR | ALTONIA | C | 184M | AOA |
| REW | ALVA MAERSK | C | 250M | DQA |
| ZIM | ALVA STAR | C | 234M | AVS |
| PXL | AMALTHEA | C | 1 | AMAE |
| ERL | AMANDA | C | 158M | AMNDA |
| HS | AMASIS | C | 196M | AMS |
| KLN | AMBASSADOR BRIDGE | C | 249M | AMB |
| PAC | AMER | C | 121M | AMR |
| ERI | AMERICA | C | 250M | ICA |
| OEL | AMIYA SCAN | C | 85M | AMYSC |
| AA(S) | AMO 2 | C | 250M | AA(S) |
| LIANI | AMOLIANI | C | 250M | AMOL |
| CU | AMOUREUX | C | 250M | AMUR |
| APL | AMUR RIVER | C | 148M | ARR |
| COS | AN YUE JIANG | C | 150M | AYJ |
| CEC | ANA KURI | C | 52M | AKR |
| ;'I' | ANAXAGORAS | C | 250M | ..]UI |
| FRAB | ANBIAN BAY | C | 198M | ABIB |
| CMLG | ANBIEAN BAY | C | 250M | AENA |
| UBFL | ANBIEN | C | 240M | ABN |
| AAYY | ANBIEN BAY | C | 250M | BKKJ |
| ZIM | ANDAMAN SEA | C | 236M | ADS |
| SML | ANDINO | C | 200 | AND |
| KMLE | ANE MAERSK | C | 198M | AEMK |
| RCF | ANGELICA MAERSK | C | 250M | FDX |
| SCH | ANION SCHEPERS | C | 245M | ANI |
| NOR | ANKE RITSCHER | C | 1 | HLR |
| CMA | ANL ADDAX | C | 188M | ADX |
| CMA | ANL AUSTRALIA | C | 232M | AAS |
| CMA | ANL EMBLEM | C | 1 | AEB |
| CMA | ANL ESPRIT | C | 208M | ASP |
| CMA | ANL EXPLORER | C | 217M | ANLE |
| CMA | ANL IMPALA | C | 1 | AMP |
| CMA | ANL OKAPI | C | 1 | AOK |
| CMA | ANL ORYX | C | 100 | ANO |
| CMA | ANL SPIRIT | C | 1 | AEP |
| RSK | ANNA MAERSK | C | 245M | NNA |
| CMA | ANNA-S | C | 1 | ANNS |
| HLL | ANNE RICKMERS | C | 1 | ANR |
| FSL | ANNIKA | C | 141M | ANN |
| SIMT | ANNINA SCHULTE | C | 235M | ANST |
| NOR | ANTJE WULFF | C | 1 | HUW |
| FAR | ANTON SCHEPERS | C | 165M | ANS. |
| ZIM | ANTON SCHULTE | C | 1 | AU2 |
| SIM | ANTONIA SCHULTE | C | . | ANSC |
| NIL | ANTWERPEN EXPRESS | C | NIL. | NIL |
| U | ANUSHREE FAME | C | 98M | ANF |
| EMC | APHRODITE | C | 230M | APH |
| APL | APL HONG KONG | C | 280M | AHK |
| APL | APL DALIAN | C | 207M | ADL |
| APL | APL PORTUGAL | C | 221M | APG |
| APL | APL AGATE | C | 1 | AAG |
| LTA | APL AGSTRIA | C | 235 | UIO |
| APL | APL ALEXANDRTIE | C | 100 | AQO |
| CMA | APL ALMANDINE | C | 1 | ALA |
| APL | APL AMAZONITE | C | 102 | APA |
| CSE | APL AMMAN | C | 217M | IRW |
| WHN | APL AREGON | C | 197M | UHB |
| WXZ | APL ARGENTINA | C | 216M | YUQ |
| LOV | APL ATLANIA | C | 180M | LHW |
| LKJ | APL AUSTRIA | C | 210M | PLA |
| APL | APL BANGKOK | C | 240M | APLBK |
| APL | APL BELGIUM | C | 187M | MLP |
| APL | APL BOSTON | C | 270M | ABO |
| APL | APL BRAZIL | C | 1 | ABR |
| HJK | APL BRISBANE | C | 197M | YUT |
| GSL | APL BUSAN | C | 250 | ABU |
| APL | APL CAIRO | C | 100 | APC |
| CHR | APL CHARLESTON | C | 245M | CHR |
| APL | APL CHICAGO | C | 197M | ACO |
| APL | APL CHILE | C | 1 | ACH |
| APL | APL CHIWAN | C | 1 | ACW |
| APL | APL CHONGQING | C | 261 | ACQ |
| APL | APL COLOMBIA | C | 1 | ACB |
| LUM | APL COLUMBINE | C | 240M | INE |
| UMB | APL COLUMBUS | C | 245M | BUS |
| APL | APL CORAL | C | 276M | ACR |
| APL | APL COSTARICA | C | 100 | ACI |
| APL | APL CRISTAL | C | 1 | ACS |
| APL | APL CYPRINE | C | 275M | ACY |
| APL | APL DALIAN | C | 1002 | APD |
| OOC | APL DANUBE | C | 270M | APDA |
| APL | APL DENMARK | C | 277M | ADK |
| MLW | APL DENVER | C | 183M | PAP |
| ZXT | APL DETROIT | C | 245M | PLD |
| APL | APL DIAMOND | C | 294M | ADN |
| APL | APL DOHA | C | 1 | ADO |
| APL | APL DUBAI | C | 289M | ADU |
| PBIN | APL DUBLIN | C | 250M | APLL |
| PDBI | APL DUBLIN | C | 245M | ALUL |
| APL | APL EMERALD | C | 1 | AEM |
| ENG | APL ENGLAND | C | 250M | ENG |
| DE LO | APL ESPLANADE | C | 250M | APLA |
| APL | APL FINLAND | C | 100 | BTK |
| NAN | APL FLORIDA | C | 192M | NSA |
| APL | APL FRANCE | C | 216M | AFR |
| APL | APL GARNET | C | 1 | AGN |
| BBO | APL GENERAL | C | 189M | LLS |
| APL | APL GERMANY | C | 1 | AGM |
| KER | APL GUANGZHOU | C | 195M | KIK |
| APL | APL GWANGYANG | C | 1 | GWA |
| MAB | APL HIBISCUS | C | 150M | MAJP |
| SCL | APL HOLLAND | C | 261M | APHO |
| AIP | APL HONG KONG | C | 197M | ALP |
| ALD | APL HOUSTON | C | 235M | PPA |
| APL | APL INDIA | C | 277M | AIN |
| APL | APL INDONESIA | C | 253M | APLIN |
| APL | APL IOLITE | C | 1 | AIT |
| APL | APL IRELAND | C | 280M | AIL |
| APL | APL IRIS | C | 272M | AIR |
| APL | APL ITALY | C | 1 | AIY |
| APL | APL IVORY | C | 280 | AIV |
| APL | APL JADE | C | 1 | AJD |
| APL | APL JAKARTA | C | 1 | AJK |
| APL | APL JAPAN | C | 1 | AJA |
| APL | APL JEBEL ALI | C | 133 | APJ |
| APL | APL JEDDAH | C | 1 | AJH |
| APL | APL KAOHSIUNG | C | 1 | KHS |
| AME | APL KOBE | C | 1 | APK |
| APL | APL LIBERTY | C | 250M | LIB |
| MOW | APL LONDON | C | 163M | MIU |
| JPG | APL LOS ANGELES | C | 180M | ILY |
| APL | APL MAXICO | C | 221M | AMO |
| APL | APL MELBOURNE | C | 261M | AM |
| APP | APL MEXICO CITY | C | 234M | MEX |
| IAM | APL MIAMI | C | 251M | MIA |
| APL | APL MINNEAPOLIS | C | 1 | MIP |
| STT | APL MINNESOTA | C | 201M | MOP |
| APL | APL MUMBAI | C | 100 | AMM |
| JPG | APL NEW JERSEY | C | 196M | MYW |
| NEW | APL NEW YORK | C | 245M | ORK |
| APL | APL NINGBO | C | 189M | APLNB |
| SDE | APL NORWAY | C | 159M | QME, |
| MLW | APL OKLAND | C | 183M | SUD |
| APL | APL OMAN | C | 262M | OMN |
| APL | APL ORCHID | C | 250 | AOR |
| APL | APL OREGON | C | 1 | ORGO |
| LOP | APL OSAKA | C | 176M | POL |
| RISA | APL PARIS | C | 250M | PLAP |
| APL | APL PEARL | C | 275M | APE |
| NIX | APL PHOENIX | C | 242M | PHO |
| HJQ | APL PLUMERIA | C | 215M | OIU |
| SMG | APL POLAND | C | 192M | MFG |
| APL | APL PUSAN | C | 207M | APU |
| GDAO | APL QINGDAO | C | 250M | APLQ |
| APL | APL RIYADH | C | 1 | ARY |
| JPG | APL ROTTERDAM | C | 180M | DSG |
| DJP | APL RUSSIA | C | 183M | MHW |
| LAL | APL SALALAH | C | 245M | LAS |
| SAG | APL SANTIAGO | C | 257M | AGO |
| ALST | APL SANTOSA | C | 250M | APLS |
| APL | APL SARDONYX | C | 294M | ASN |
| NAH | APL SAVANNAH | C | 245M | APV |
| PKM | APL SEATTLE | C | 192M | JKO |
| OOKK | APL SENTOSA | C | 250M | GGHH |
| APL | APL SHANGHAI | C | 1 | ASG |
| NIU | APL SHARJAH | C | 189M | BIO |
| RGU | APL SHENZHEN | C | 204M | OPL |
| KMC | APL SOKHNA | C | 200M | KPA |
| APL | APL SPAIN | C | 100 | SPN |
| APL | APL SPINEL | C | 1 | APS |
| APL | APL SRI LANKA | C | 200M | LKA |
| APL | APL STEFANIE | C | 1 | CSF |
| APL | APL SYDNEY | C | 231 | SYN |
| APL | APL TRUMAN | C | 1 | PTU |
| RKE | APL TURKEY | C | 240M | URK |
| APL | APL TURQUOISE | C | 1 | APT |
| OOC | APL VANCOUVER | C | 2763 | APVA |
| APL | APL VENEZUELA | C | 224M | AVZ |
| APL | APL WASHINTON | C | 1 | APW |
| ALAG | APL YANGSHAN | C | 241M | APL Y |
| SDG | APL YOKOHOMA | C | 222M | PLO |
| APL | APL ZEEBRUGGE | C | 1 | ZEE |
| APP | APL.CHILE | C | 100 | ACL |
| AJP | APMOLLERE | C | 180M | OMA |
| OEL | APPEN ANITA | C | 1 | AAN |
| APS | APS APOLLO | C | 250M | APO |
| ZIM | AQUITANIA | C | 222M | AQU |
| WHL | ARABIAN EXPRESS | C | 1 | AEX |
| EMC | ARAMIS | C | 1 | ARM |
| .,LK | ARAYA BHUM | C | 250M | ,SDE |
| RHMD | ARCHIMIDS | C | 242M | ACII |
| ROOS | ARGOLIKOS | C | 452M | AGKS |
| ZIM | ARIANA | C | 1 | ARN |
| RES | ARIES | C | 254M | AIS |
| WHL | ARISARA | C | 1 | ARS |
| MSC | ARNIS | C | 220M | ARNS |
| OLP | ARNOLD MAERSK | C | 195M | KLO |
| ERL | AROSIA | C | 211M | ARI1 |
| EMC | ARTEMIS | C | 1 | ATS |
| APL | ARTHUR MAERSK | C | 195M | AGZ |
| U | ARTUS | C | 133M | ART |
| HJM | ARUNI RICKMERS | C | 180M | HJM |
| DRIA | AS ALEXANDRIA | C | 250M | ASAL |
| VALA | AS ALVA | C | 250M | ASAV |
| SIM | AS CARINTHIA | C | 368 | ASCR |
| SHIT | AS CHRISTIANA | C | 243M | ACRS |
| CIL | AS CHRISTINA | C | 225M | RIS |
| ARI | AS CLARITA | C | 245M | ASC |
| CMA | AS CYPRIA | C | M | ASCYP |
| ASFO | AS FLORA | C | 250M | ORAL |
| SML | AS MARS | C | 1 | ASS |
| MKL | AS MORGANA | C | 261M | ASM |
| CMA | AS PAOLA | C | 1 | ASPAO |
| MSC | AS POSEIDON | C | 194 | ASPD |
| AELA | AS RAFAELA | C | 250M | ASRA |
| ASRO | AS ROBERT | C | 250M | ASR |
| ERTA | AS ROBERTA | C | 250M | AROB |
| CMA | AS SAXONIA | C | 188M | SSAX |
| IIIAL | AS SICILIA | C | 250 M | ASSLA |
| SOHA | AS SOPHIA | C | 250M | ASPI |
| CMA | ASIA PEGASUS | C | 1 | APP |
| GSL | ASIA STAR | C | 167M | ASA |
| MNS | ASIAN EXPRESS | C | 1 | ASX |
| STS | ASIAN GYRO | C | 261 | ANG |
| APL | ASIAN TRADER | V | 102M | ANT |
| FAR | ASIATIC BAY | C | 157 | ABA |
| SAIC | ASIATIC CLOUD | C | 245M | AITC |
| SIAT | ASIATIC DAWN | C | 250M | AATT |
| ADE | ASIATIC JADE | C | 245M | ATI |
| BTL | ASIATIC NEPTUNE | C | 150M | AITN |
| MSC | ASTRID SCHULTE | C | 304M | MASL |
| MOL | ATACAMA | C | 261M | AMA |
| C | ATALANTA | C | 100M | ATO |
| THAN | ATHENIAN | C | 250M | HNIA |
| AAL | ATHENS BRIDGE | C | 270M | ATB |
| RTO | ATHENS BRIDGE | C | 250M | MSO |
| TESL | ATHENS GLORY | C | 245M | AHNG |
| EMC | ATHOS | C | 1 | AHS |
| OSS | ATIMA SCAN | C | 1 | AAC |
| ZIM | ATLANT SVENJA | C | C | ATA |
| SES | ATLANTIC LADY | C | 187M | ALY |
| LATP | ATLANTIC PIONEER | C | 250M | ATPI |
| TAR | ATLANTIC STAR | C | 245M | TIC |
| ERL | ATLANTIC VOYAGER | C | 1 | ATVO |
| NOR | ATMOS | C | 1 | ATOO |
| AUGUST OLDENDORFF | C | AOD | ||
| OSS | AUGUSTA | C | 1 | AUG |
| MCK | AURORA | C | 270M | AUR |
| MIS | AUSTRALIA BRIDGE | C | -- | ABG |
| MKL | AXEL MAERSK | C | 180M | CXM |
| MKL | AYRSHIRE | C | 1 | AYR |
| XCL | B C SAN FRANCISCO | C | 210M | BCSFR |
| PREMI | B F MELODY | CC | 100M | BFM |
| PCC | B LADY BUG | C | 233M | BLBG |
| BAC | BACH | C | 250M | BAA |
| HAM | BAHAMAS | C | 245M | AHA |
| SSF | BAHAMIAN EXPRESS | C | 184M | BHE |
| ONE | BALBINA | C | 183M | BLA |
| ORTH | BALTIC NORTH | C | 250M | BALT |
| BLIH | BALTIC SOUTH | C | 250M | SCTT |
| DFC | BALTIC WEST | C | 180M | BAWE |
| CMA | BALTIMORE | C | 150M | CRP |
| MOR | BALTIMORE EXPRESS | C | 250M | TIM |
| BALTUM TRADER | C | BTD | ||
| HRC | BANGA BIROL | C | 147M | BBR |
| BANGA BARTA | C | BBT | ||
| HRC | BANGA BIJOY | C | 127M | BBJ |
| HRC | BANGA BIRAJ | C | 100 | BRJ |
| HRC | BANGA BODOR | C | 1 | BBD |
| HRC | BANGA BONIK | C | 127M | BBN |
| HRC | BANGA BORAK | C | 1 | BRK |
| EMC | BANGA BORAT | C | 102 | BGB |
| HRC | BANGA BORTHA | C | 121M | BBB |
| HRC | BANGA BORTI | C | 127M | BBO |
| BND | BANGA DELIMA | C | 125 | BNG |
| OSS | BANGA LANKA | C | 116M | BLK |
| HRC | BANGALAR ROBI | C | 151M | BAR |
| SCN | BANGKOK BRIDGE | C | 250M | BNGB |
| LIL | BANGLAR RUBY | C | 127M | BGR |
| OEL | BANGLAR MONI | C | 1 | BMN |
| OSS | BANGLAR SHIKHA | C | 1 | BSK |
| JPG | BANJO BRIDGE | C | 180M | AMW |
| SIM | BARBARA | C | 294M | BAR. |
| ACL | BARBAROSSA | C | 1 | BRO |
| CMA | BARELI | C | 1 | BARE |
| XCL | BARRIER | C | 141M | BRI |
| U | BARRY | C | 220M | BARR |
| GBC | BASIL EXPRESS | C | 250M | BA EX |
| APL | BASLE EXPRESS | C | 252M | BESE |
| BAY BRIDGE | C | BBG | ||
| HMM | BBC SINGAPORE | C | 107M | BBS |
| NOR | BC SANFRANCISCO | C | 150M | CMZ |
| APL | BE OLDENDORFF | C | 100 | BEO |
| ETOE | BEETHOVEN | C | 241M | BEHV |
| CU | BEIJING | C | 250M | BEJ |
| HMM | BEIJING BRIDGE | C | 200M | HBBZ |
| RINE | BEINDONG MARINE | C | 250M | BEIN |
| MKL | BELGIAN EXPRESS | C | 168M | BGX |
| ERL | BELGICA | C | 1 | BEL |
| EXL | BELITA | C | 250M | BE |
| SIM | BELLA | C | 1 | BELA |
| NYK | BELLA SCHULTE | C | 261M | BELS |
| BEAT | BELLATRIX | C | 250M | LLLX |
| ZIM | BELLATRIX I | C | 235M | UUXV |
| JPG | BELLAVIA | C | 180M | MDW |
| .;FG' | BELTA | C | 250M | ..LK. |
| XCL | BELUGA MAGESTY | C | 154M | BM8 |
| XCL | BELUGA MAJESTRY | C | 158M | BMAJ |
| PLI | BELUGA MASTERY | C | 190M | CBH |
| MRW | BELUGA MOBILISATION | C | 150M | JRW |
| SAC | BELUGA SEDUCTION | C | 1 | BSED |
| OLS | BELUGA STMULATION | C | 126M | BELST |
| GSL | BENGAL SEA | C | 250M | BGS |
| GSL | BENIN STAR | C | 1 | BNS |
| FALCO | BENTONVILLE | C | 1 | BENT |
| ELY | BEP MELODY | C | 245M | BPD |
| HLL | BERLIN EXPRESS | C | 321M | BLX |
| MEL | BERMUDIAN EXPRESS | C | 106 | BEX |
| HMM | BERNADETTE | C | 290 | HBNT |
| BHSH | BERNHARD SCHULTE | C | 250M | BERS |
| GAT | BF HAMBURG | C | 250M | BF U |
| DFC | BFP MELODY | C | 183M | BFPM |
| HDHM | BHUDTHI BHUM | C | 245M | BUTH |
| HDHU | BHUDTHI MHUM | C | 245M | BUTM |
| BNM | BIENDONG MARINER | C | 250M | EDO |
| GUT | BIG BREEZY | C | 250M | RTY |
| ORGE | BIG GEORGE | C | 250M | BIGG |
| FSL | BIN CHENG | C | 1 | BCN |
| RS | BL PL BLESSING | C | 250M | BL SG |
| ZIM | BLACK SEA | C | 240M | BLS |
| SCL | BLANDINE | C | 180M | BLAN |
| TGG | BLPL BLESSING | C | 241M | BLP |
| FL | BLPL FAITH | C | 250M | BLFA |
| OEL | BLPL GRACE | C | 181M | GRA |
| LPL | BLPL TRUST | C | 250M | UST |
| CLR | BLUE SKYE | C | 250M | BLUS |
| SIM | BMS LIBRA | C | 200M | MBSL |
| SIMT | BMS VIRGO | CC | 193M | BMSV |
| NYK | BODO SCHULTE | C | 261M | BODS |
| SAL | BOMAR RADIANT | C | 261M | BORA |
| AQL | BOMAR RISSEN | C | 184M | BMRN |
| GSL | BONAIRE | C | 259M | BO |
| CMA | BONAVIA | C | 172M | BNV |
| JPG | BONN EXPRESS | C | 180M | LWJ |
| K | BOSPORUS BRIDGE | C | 210M | BPB |
| MSC | BOSTAN | C | 1 | BOST |
| NOR | BOSUN | C | 1 | HTI |
| CMA | BOTANY BAY | C | 305M | BTAY |
| .;L | BR HAMBURG | C | 250M | .,SD. |
| SML | BRAVO | C | 245M | BRVO |
| KLN | BRAZILIAN EXPRESS | C | 168M | BZX |
| TC | BREMEN | C | 250M | BR |
| RMNE | BREMEN BELLE | C | 242M | BEEB |
| BAC | BREMEN EXPRESS | C | 241M | BREM |
| APL | BRIDGE | C | 1 | BRG |
| RIG | BRIGHT | C | 240M | IGH |
| MSC | BRIGHT HORIZON | C | 1 | BRHO |
| TON | BRIGHTON | C | 250M | RIG |
| FSL | BRILLIANT | C | 166 | BRL |
| RTNE | BROTONNE BRIDGE | C | 255M | BOON |
| MBL | BROWNS VILLE | C | 192M | MBL |
| CLL | BRUSSELS | C | 261M | BRUS |
| FGJ | BRUSSELS EXPRESS | C | 250M | GHD |
| MKL | BSG BIMINI | C | 250M | INI |
| ZIM | BUCKINGHAM SHIRE | C | 216M | BKS |
| NYK | BUDAPEST EXPRESS | C | 261M | BUDE |
| SML | BUDI AMAN | C | 156M | BUM |
| FSL | BUDI TEGUH | C | 1 | BTG |
| MKL | BUENOS ARIES | C | 183M | BNR |
| MSC | BUFFALO | C | 235M | BUFF |
| YY | BUNGA BIJOY | C | 127M | BBI |
| BTL | BUNGA MAS 12 | C | . | BM2 |
| APL | BUNGA BARTA | C | 192 | BUB |
| APL | BUNGA BIDARA | C | 1 | BBA |
| MIS | BUNGA BONIK | C | 1 | BDL |
| KLO | BUNGA BORTI | C | 196M | POO |
| IKT | BUNGA DELIMA | C | 100 | NMN |
| ACX | BUNGA KENARI | C | 125 | BAK |
| MISC | BUNGA MAS 11 | C | 240M | BGAMS |
| TWE | BUNGA MAS -12 | C | 195M | AQE |
| FGT | BUNGA MAS DUA | C | 223M | RRR |
| Y | BUNGA MAS EMPET | C | 100 | X |
| BLV | BUNGA MAS LIMA | C | 150 | BML |
| CPS | BUNGA MAS SATU | C | 135M | BST |
| DD | BUNGA MASTIGA | C | 100 | 123 |
| TYY | BUNGA MASTIGE | C | 100 | LKH |
| MRW | BUNGA PELANGI DUA | C | 180M | JAP |
| Y4 | BUNGA RAYA DUA | C | 100 | X4 |
| MAW | BUNGA RAYA EMPAT | C | 150M | MAJ |
| MISC | BUNGA RAYA ENAM | C | 1 | BR6 |
| MIS | BUNGA RAYA LAPAN | C | 1 | BR8 |
| JYP | BUNGA RAYA LIMA | C | 180M | LWP |
| LCL | BUNGA RAYA SATU | C | 100 | B R S |
| MISC | BUNGA RAYA SEBELAS | C | 1 | BR11 |
| MIS | BUNGA RAYA SEMBILAN | C | 1 | BRS |
| MISC | BUNGA RAYA SEPULUH | C | 1 | BR10 |
| MLG | BUNGA RAYA TIGA | C | 180M | BLG |
| MISC | BUNGA RAYA TUJUH | C | 180M | BRT |
| PT | BUNGA TERAJAI | C | 100 | BUT |
| XCL | BUNGA TERASEK | C | 100 | BAT |
| PIL | BUNGA TERATAI | C | 200 | BGT |
| UYT | BUNGA TERATAIDUA | C | 200M | WAS |
| HRC | BUNGLAR ROBY | C | 127M | BLR |
| USER | BUSAN TRADER | C | 250M | ANTR |
| XCL | BUX CROWN | C | 1 | BUC |
| CMA | BUX FAVOURITE | C | 200 | BUFA |
| MDB | BUX LAGOON | C | 150M | JMB |
| GSL | BUX MASTER | C | 164M | BMR |
| CSH | BUX SAILOR | C | 1 | BXS |
| LLL | BUXCLIFF | C | 245M | BUX |
| XCOAS | BUXCOAST | C | 250M | BAST |
| U | BUXHILL | C | 210M | BUH |
| ZIM | BUXMASTER | C | 1 | BXMM |
| OOC | BUXMELODY | C | 222M | BMY |
| STX | BUXMOON | C | 163M | BXM |
| CMA | BUXSAND | C | 230M | BSD |
| CMA | BUXSTAR | C | 1 | .M.M |
| WEAV | BUXWAVE | C | 250M | XUW |
| 9552 | BWEXSOIE | ZTN | XRJUY | 1603 |
| CLL | C C ALEX VON HAMBOLD | C | 250M | CCAVH |
| BURG | C HAMBURG | C | 250M | CHAM |
| CCCC | C.C.AMERIGO VESPUCCI | C | 250M | CLLA |
| APL | C.P.KANHA | C | 100M | COK |
| EMC | CALA PAESTUM | C | 1 | CLP |
| CLPG | CALA PAGURO | C | 250M | CAPA |
| MSC | CALI | C | 228M | CALI |
| FONA | CALIFORNIA TRADER | C | 250M | CFTR |
| KLN | CALLAO BRIDGE | C | . | CALB |
| SCL | CALVIN P TITUS | C | 1 | CAL |
| LLA | CAMILLA | C | 245M | AMI |
| MAB | CANADA EXPRESS | C | 150M | JJP |
| HJQ | CANBERRA EXPRESS | C | 215M | DSW |
| BVX | CANG HAI | C | 250M | ESB |
| JKL | CANMAR PROMISE | C | 196M | JKE |
| ASRE | CAP ANDREAS | C | 250M | APCA |
| HSD | CAP ARNAUTI | C | 185M | CAA |
| XCL | CAP CAMPBELL | C | 1 | CPB |
| QTR | CAP COLORADO | C | 216M | AZE |
| LLT | CAP DELGADO | C | 1 | CDG |
| JPG | CAP GILBERT | C | 183M | KJB |
| DLM | CAP LOBOS | C | 1 | CLB |
| CAP | CAP MANUEL | C | 199M | CMN |
| HSD | CAP NORTE | C | 220 | CAPNE |
| CSO | CAP SAN LAZARO | C | 255M | PNO |
| GOR | CAP SAN SOUNIO | C | 250M | CA SA |
| ANU | CAP SAN VINCENT | C | 251M | VIN |
| ASNO | CAP SANSOUNIO | C | 245M | CPAS |
| MSC | CAP VICTOR | C | 1 | MVC |
| FSL | CAPE ARAXOS | C | 1 | CRX |
| MIS | CAPE CHARLES | C | 1 | CPC |
| TML | CAPE CHARNOS | C | 261M | CAPC |
| PPO | CAPE COLORADO | C | 216M | KSW |
| BTL | CAPE FALCON | C | 156M | CFN |
| QMS | CAPE FAWLEY | C | 186M | TYW |
| PELT | CAPE FELTON | C | 250M | ELTO |
| JPG | CAPE FERROL | C | 192M | JPG |
| TINF | CAPE FLINT | C | 250M | CAEP |
| XCL | CAPE FLORES | C | 156M | CFRE |
| CFKL | CAPE FRANKLIN | C | 250M | FRANK |
| WES | CAPE HENRY | C | 212M | FWR |
| NOR | CAPE MAGNUS | C | 1 | HIK |
| XCL | CAPE MAHON | C | 1 | CAM |
| XCL | CAPE MALE | C | 183M | CAMA |
| HLL | CAPE MANILA | C | 216M | CMNA |
